Thumbnail image John Deere X9 1000 0
Thumbnail image John Deere X9 1000 1
Thumbnail image John Deere X9 1000 2
Thumbnail image John Deere X9 1000 3
Thumbnail image John Deere X9 1000 4
Thumbnail image John Deere X9 1000 5
Thumbnail image John Deere X9 1000 6
Thumbnail image John Deere X9 1000 7
Thumbnail image John Deere X9 1000 8
Thumbnail image John Deere X9 1000 9
Thumbnail image John Deere X9 1000 10
Thumbnail image John Deere X9 1000 11
Thumbnail image John Deere X9 1000 12
Thumbnail image John Deere X9 1000 13
Thumbnail image John Deere X9 1000 14
Thumbnail image John Deere X9 1000 15
Thumbnail image John Deere X9 1000 16
Thumbnail image John Deere X9 1000 17
Thumbnail image John Deere X9 1000 18
Thumbnail image John Deere X9 1000 19
Thumbnail image John Deere X9 1000 20
Thumbnail image John Deere X9 1000 21
Thumbnail image John Deere X9 1000 22
Thumbnail image John Deere X9 1000 23
Thumbnail image John Deere X9 1000 24
Thumbnail image John Deere X9 1000 25
Thumbnail image John Deere X9 1000 26
Thumbnail image John Deere X9 1000 27
Thumbnail image John Deere X9 1000 28
Thumbnail image John Deere X9 1000 29
Thumbnail image John Deere X9 1000 30
Thumbnail image John Deere X9 1000 31
Thumbnail image John Deere X9 1000 32
Thumbnail image John Deere X9 1000 33
Thumbnail image John Deere X9 1000 34
Thumbnail image John Deere X9 1000 35
Thumbnail image John Deere X9 1000 36
Thumbnail image John Deere X9 1000 37
Thumbnail image John Deere X9 1000 38
Thumbnail image John Deere X9 1000 39
Thumbnail image John Deere X9 1000 40
Thumbnail image John Deere X9 1000 41
Thumbnail image John Deere X9 1000 42
Thumbnail image John Deere X9 1000 43
Thumbnail image John Deere X9 1000 44
Thumbnail image John Deere X9 1000 45
Thumbnail image John Deere X9 1000 46
Thumbnail image John Deere X9 1000 47
Thumbnail image John Deere X9 1000 48

2022 John Deere X9 1000 Stock No. 4337732

Ennis, TX

Details


List Price

$650,000

Hours

383

Separator Hours

206

Year

2022

Make

John Deere

Model

X9 1000

Category

Combines

Subcategory

Class 9/10

Stock No.

4337732

City

Ennis

State

TX

Condition

Used

Serial No.

1H0X910XAN0820743

Hours

383 Hrs

Separator Hours

206 Sep Hrs

Drive

PRWD

Powerfold Bin

Yes

Chopper

Yes

Front Tires

Duals

Description

For more information, contact Heath Sims at 972_935_5765. Combine Type: Corn/Bean, Axle: PRWD, Duals/Singles: Duals, Chopper/Spreader: Chopper, Options: Yield Monitor, Options: Contour Master (Lateral Tilt Feederhouse), Options: Fore/Aft, Options: Active Yield, Options: Powercast Tailboard, Options: Power Folding Bin Extension, Header: No

Dealer Info


Find Farm Equipment at United Ag & Turf - South Central
partner-logo
Dealer's website

Find an auctioneer and dealer near you

Farm Equipment Financing & Loans
Discover why ag equipment buyers are choosing Tractor Zoom as the go-to-platform for securing their next equipment loan.

Tractor Zoom is connecting farm equipment sellers and buyers faster than ever before. Finding farm equipment at auction or at a dealership has never been so easy.

Copyright © 2024 Tractor Zoom Inc. All Rights Reserved